会社概要Outline
地域に愛される企業を目指して
より良い環境づくりと、快適な暮らしを求めて、着実に歩む天野工業
| 会社名 | 天野工業株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒401-0025 山梨県大月市笹子町黒野田1175-1 GoogleMapで見る TEL 0554-25-2411 FAX 0554-25-2414 |
| 代表者 | 代表取締役社長 中田 洋二 |
| 資本金 | 22,000,000円 |
| 創業 | 昭和11年6月1日 |
| 工事施工地 | 山梨県内 一円 |
| 営業種目 | 土木工事 舗装工事 とび土工工事 造園工事 しゅんせつ工事 水道施設工事の設計施工 解体工事 |
| 主な取引先 | 官庁 山梨県 国土交通省 関東森林管理局 大月市 上野原市 東部地域広域水道企業団 民間 清水建設 鉄建建設 建装工業 |
| 会社役員 | 代表取締役会長 天野 一 代表取締役社長 中田 洋二 取締役専務 谷内 政雄 取締役土木部長 深沢 潤 監査役 天野 千鶴子 |
実績
最近10年間の完成工事高の推移
(単位 : 千円)
| 年度 | 完成工事高 | 官公庁 | 民間 |
|---|---|---|---|
| 平成23 | 1,525,502 | 1,425,275 | 100,227 |
| 平成24 | 1,651,894 | 1,526,496 | 125,398 |
| 平成25 | 1,749,652 | 1,532,200 | 217,452 |
| 平成26 | 2,168,356 | 2,124,872 | 43,484 |
| 平成27 | 1,405,407 | 1,318,207 | 87,200 |
| 平成28 | 1,181,461 | 955,541 | 225,920 |
| 平成29 | 1,356,944 | 1,102,017 | 254,927 |
| 平成30 | 1,344,435 | 1,148,685 | 195,750 |
| 令和1 | 2,610,929 | 1,624,521 | 986,408 |
| 令和2 | 1,482,730 | 1,237,379 | 245,351 |
最近10年間の施工工事表彰
関東地方整備局 表彰
5回
甲府河川国道事務所 表彰
2回
山梨県知事 表彰
6回

